| Schválený rozpočet | 55 497 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 497 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 296 827,62 Kč |
| Plnění | 9,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 38 017 000,00 | 38 017 000,00 | 30 125,98 | 0,08 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 254 667,00 | 7 254 667,00 | 2 287 551,47 | 31,53 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 751 555,00 | 4 751 555,00 | 1 625 581,31 | 34,21 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 854 667,00 | 3 854 667,00 | 974 886,61 | 25,29 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 701 556,00 | 701 556,00 | 168 767,22 | 24,06 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 441 555,00 | 441 555,00 | 68 534,26 | 15,52 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 268 000,00 | 268 000,00 | 59 430,00 | 22,18 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 130 000,00 | 130 000,00 | 42 708,71 | 32,85 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 47 000,00 | 47 000,00 | 13 326,06 | 28,35 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 266,00 | 97,06 |
| Příjem ze správních poplatků | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 450,00 | 32,22 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 2 000,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 |
| Celkem | 55 497 500,00 | 55 497 500,00 | 5 296 827,62 | 9,54 |



