Schválený rozpočet | 54 722 000 Kč |
Upravený rozpočet | 56 490 000 Kč |
Skutečné plnění | 32 784 024 Kč |
Plnění | 58,04 % |
Schválený rozpočet | 54 722 000 Kč |
Upravený rozpočet | 54 722 000 Kč |
Skutečné čerpání | 21 625 229 Kč |
Čerpání | 39,52 % |
Schválený rozpočet | 54 722 000 Kč |
Upravený rozpočet | 56 490 000 Kč |
Skutečné plnění | 32 784 024 Kč |
Plnění | 58,04 % |
Schválený rozpočet | 54 722 000 Kč |
Upravený rozpočet | 54 722 000 Kč |
Skutečné čerpání | 21 625 229 Kč |
Čerpání | 39,52 % |
užitečné informace