Schválený rozpočet | 29 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 265 144 Kč |
Skutečné plnění | 9 464 421 Kč |
Plnění | 29,33 % |
Schválený rozpočet | 45 015 000 Kč |
Upravený rozpočet | 65 865 648 Kč |
Skutečné čerpání | 51 668 140 Kč |
Čerpání | 78,44 % |
Schválený rozpočet | 29 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 265 144 Kč |
Skutečné plnění | 9 464 421 Kč |
Plnění | 29,33 % |
Schválený rozpočet | 45 015 000 Kč |
Upravený rozpočet | 65 865 648 Kč |
Skutečné čerpání | 51 668 140 Kč |
Čerpání | 78,44 % |
užitečné informace