| Schválený rozpočet | 55 122 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 872 374,79 Kč |
| Skutečné plnění | 40 443 360,68 Kč |
| Plnění | 71,11 % |
| Schválený rozpočet | 90 177 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 104 858 959,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 523 668,46 Kč |
| Čerpání | 26,25 % |
| Schválený rozpočet | 55 122 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 872 374,79 Kč |
| Skutečné plnění | 40 443 360,68 Kč |
| Plnění | 71,11 % |
| Schválený rozpočet | 90 177 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 104 858 959,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 523 668,46 Kč |
| Čerpání | 26,25 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
užitečné informace
Dnes je 13.11.2025
Svátek má Tibor
Zítra má svátek Sáva