| Schválený rozpočet | 70 532 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 810 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 613 183,57 Kč |
| Plnění | 48,88 % |
| Schválený rozpočet | 88 943 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 557 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 133 921,66 Kč |
| Čerpání | 50,38 % |
| Schválený rozpočet | 70 532 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 810 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 613 183,57 Kč |
| Plnění | 48,88 % |
| Schválený rozpočet | 88 943 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 557 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 133 921,66 Kč |
| Čerpání | 50,38 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
užitečné informace
Dnes je 6.11.2026
Svátek má Liběna
Zítra má svátek Saskie