Výdaje
| Schválený rozpočet | 88 943 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 88 943 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 618 061,25 Kč |
| Čerpání | 24,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 279 387,88 | 19,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 698 192,73 | 37,95 |
| Doprava | 14 008 000,00 | 14 008 000,00 | 3 932 536,40 | 28,07 |
| Kultura | 491 000,00 | 481 000,00 | 159 138,00 | 33,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 110 000,00 | 10 110 000,00 | 9 785 559,53 | 96,79 |
| Sociální služby | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 200,00 | 16,67 |
| Školství | 51 000 000,00 | 50 020 000,00 | 3 270 129,80 | 6,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 015 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 6 470 500,00 | 6 470 500,00 | 2 332 125,90 | 36,04 |
| Zdravotnictví | 300 000,00 | 300 000,00 | 31 234,00 | 10,41 |
| Životní prostředí | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 1 128 557,01 | 34,57 |
| Celkem | 88 943 700,00 | 88 943 700,00 | 21 618 061,25 | 24,31 |



